Энергоэффективность эскалаторов Shanghai Mitsubishi Elevators
Высокий уровень энергоэффективности
| Мощность двигателя (кВт) | КПД при полной нагрузке (%) | Увеличение КПД | |
|---|---|---|---|
| Стандартные двигатели | Двигатели с высоким КПД | ||
| 5,5 | 85 | 89,6 | 5% |
| 7,5 | 85 | 90,4 | 6% |
| 9 | 85 | 90,8 | 7% |
| 11 | 85 | 91,4 | 8% |
| 13 | 85 | 91,7 | 8% |
Энергоэффективность и бесперебойная работа
Примечание: значение КПД привода получено в ходе типовых испытаний, проводимых государственным проверочным органом.