Характеристики лифтов модели ELENESSA
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|
| Скорость, м/c | 1,0 | 1,6 | 1,75 | |
| Число остановок, Шт | 2...11 | - | - | Грузоподъемность 320 Кг |
| 2...22 | 2...22 | 2...22 | Грузоподъемность 450 Кг, 550 Кг | |
| 2...22 | 2...30 | 2...30 | Грузоподъемность 630 Кг, 825 Кг, 1050 Кг | |
| 2...22 | 2...26 | 2...26 | Грузоподъемность 1275 Кг, 1350 Кг, 1600 Кг | |
| Высота подъема, М | 3,4...30 | - | - | Грузоподъемность 320 Кг |
| 3,4...60 | 7,3...60 | 7,3...60 | Грузоподъемность 450 Кг, 550 Кг | |
| 3,4...60 | 7,3...80 | 7,3...80 | Грузоподъемность 630 Кг, 825 Кг, 1050 Кг | |
| 3,4...60 | 7,3...70 | 7,3...70 | Грузоподъемность 1275 Кг, 1350 Кг, 1600 Кг | |
Электроснабжение лифта
| Характеристика | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Род тока | Переменный трехфазный, 50±2Гц, с глухозаземлённой нейтралью | TN-S |
| Напряжение, В | 380±10% | |
| Электропитание освещения | Переменный однофазный, 220В 50±2Гц | От осветительной сети здания |
Каталог продукции - Лифты модели ELENESSA
Лифты пассажирские электрические, без машБИНого помещения, грузоподъемностью до 1600 кг, модель ELENESSA.
Cкачать (Русский)Cкачать (English)